Dirigente Scolastico | Gentilini Rossana | ||||||
1° Collaboratore del DS | Pimpini Giuseppina | ||||||
2° collaboratore del DS | Ettorre Maria Restilde | ||||||
Funzioni Strumentali Area 1 (PTOF, Progetti e Continuità) | Bisesti Francesca Quinzi Massimiliano | ||||||
Funzioni Strumentali Area 2 (Intercultura, Rapporti con il Territorio, Orientamento) | Grasso Nunzio Sacchini Lorena | ||||||
Referenti di sede | Corsi AALI I Livello | ||||||
Teramo | D’Agostino Maura | Quinzi Massimiliano | |||||
Nereto/Martinsicuro | Berardocco Clementina | Sacchini Lorena | |||||
Silvi | Rosa Mariateresa | Luciani Emanuele | |||||
NIV | Dirigente Scolastico + Collaboratori del DS + FF.SS. + Referenti di sede | ||||||
Coordinatori di dipartimento | Italiano L2 | Asse dei linguaggi Italiano Inglese | Asse storico-sociale | Asse matematico | Asse scientifico-tecnologico | ||
D’Agostino Maura | Pimpini Giuseppina | Bisesti Francesca | Capece Saverio | Nunzio Grasso | Quinzi Massimiliano | ||
Coordinatori di Classe | Teramo I Livello I Periodo Tritella Mattia | ||||||
Teramo I Livello II Periodo Capece Saverio | |||||||
Sede carceraria Castrogno (TE) I Livello I Periodo Quinzi Massimiliano | |||||||
Nereto I Livello I Periodo Mincione Cristina | |||||||
Martinsicuro I Livello I Periodo Ettorrre Maria Restilde | |||||||
Martinsicuro I Livello II Periodo Monti Emilia | |||||||
Silvi I Livello I Periodo Guarriello Patrizia | |||||||
Silvi I Livello II Periodo Grasso Nunzio | |||||||
Commissione Patto Formativo | Berardocco Clementina – D’Agostino Maura – Rosa Mariateresa Ettorre Maria Restilde – Grasso Nunzio – Pimpini Giuseppina (da integrare con i componenti delle IIS che ospitano percorsi di Secondo Livello) | ||||||
Animatore digitale | Ettorre Maria Restilde | ||||||
Team digitale | Grasso Nunzio Luciani Emanuele Quinzi Massimiliano Sacchini Lorena | ||||||
Referente certificazioni linguistiche CELI | Antolini Anna | ||||||
Referente progetto FAMI | Saverioni Andrea |
CONTATTI